圓管
所屬分類:圓管
- 點擊次數:
- 發布日期:2018/10/29
-
- 在線詢價
詳細介紹
圓管 | D1 (毫米) | D2 (毫米) | T(毫米) | 面積 (平方毫米) | 克重(克/米) |
 | 19 | 14 | 2.5 | 128 | 245 |
24 | 19 | 2.5 | 168 | 320 |
25.4 | 20.4 | 2.5 | 180 | 342 |
30 | 24 | 3 | 254 | 482 |
32 | 26 | 3 | 273 | 518 |
40 | 32 | 4 | 452 | 858 |
50 | 42 | 4 | 578 | 1098 |
50 | 40 | 5 | 707 | 1343 |
50 | 37.2 | 6.4 | 877 | 1666 |
65 | 52.2 | 6.4 | 1178 | 2220 |
76 | 63.2 | 6.4 | 1399 | 2658 |
101 | 85 | 8 | 2337 | 4440 |
|
|
|
|
|
本文網址:http://www.ims123.cn/product/580.html
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
在線咨詢
欧美极度残忍变态另类,亚洲日韩一区二区三区四区高清,国产A∨国片精品青草社区,国产精品白浆无码流出